Lugar de origen:
Jiangsu, China
Nombre de la marca:
RSBM
Cubo hidráulico de arrastre de 8 t/cubo de pulgar para metal de arrastre
Características y ventajas:1. Utilizando acero de manganeso Q345B/NM400, de alta resistencia y resistencia al desgaste; 2. El eje del alfiler adopta acero de aleación 42CrMo con paso de aceite incorporado, alta resistencia y buena dureza; 3.El cilindro de aceite adopta el tubo de afilado y el sello de aceite, con un período de trabajo corto y una larga vida útil; Opcional:Las mangueras de enganche rápido y válvula de seguridad
Cubo de agarre hidráulico | ||||||
Modelo | Tamaño | Diámetro de las alfileres de cubos ((mm) | Ancho (mm) | Tamaño de apertura (mm) | Presión de trabajo ((Mpa) | Flujo (l/min) |
Se trata de un modelo de vehículo de tipo RSHGB-MINI. | El valor de las pérdidas | < 35 | 270 | 670 | 10 ¢ 13 | 25 ¢ 40 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 y 4T | 40 | 305 | 750 | 11 ¢ 14 | 30 ¢ 55 |
Se trata de una prueba de la seguridad de los vehículos. | 5 y 6T | 45 | 458 | 1200 | 11 ¢ 14 | 30 ¢ 55 |
Se trata de un producto de la familia de los cereales. | 6-9T | 55 | 600 | 1365 | 12 ¢ 16 | 50 ¢ 100 |
RSHGB- 12-600 | 10-18T | Las demás: | 600 | 1680 | 15 ¢17 | 90 ¥ 110 |
RSHGB- 20 | 19 a 26T | 80 | 800 | 1990 | 16 ¢ 18 | 100 ¢ 140 |
RSHGB- 30 | 27-35T | 90 por 100 | 1100 | 2500 | 16 ¢ 18 | 130 ¢ 180 |
Envíe su consulta directamente a nosotros